LARA-1 писал(а):Меня не надо "тыкать". Я в Болгарии живу, а в России бываю почти ежемесечно. Но было бы интересно, что вы можете "подсказать". Подскажите!
например, вот небольшая таблица -сравнение цен. ради интереса, специально сравнивал цены с нашел мало отличий 
Продукт 	Цена за единицу в России (в руб.)	Итого (руб.)	Цена за единицу в Болгарии (переведена в рубли)	Итого (руб.)
15 булок хлеба 	15р./шт. 	225	10р/800гр.	150
8 кг картофеля	30р. /кг	240	12р./кг	96 
3 кг капусты	30р./кг.	90	16р/кг	48
3 кг морковки	30р./кг.	90	12р/кг	36
4 кг яблок	         70р/кг.	280	30р/кг	120
4 кг апельсин	70р/кг	280	24р/кг	96
4 кг мандарин	70р/кг	280	24р/кг	96
4 кг мяса           280р/кг.	1120	150р/кг	600 
2 кг. сахара	40р./кг	80	28р/кг	56
чай (50гр.) – 2 упаковки 	40р./уп.	80	24р/уп.	48
кофе Якобс– 95гр.	120р./уп.	120	50р/уп	50
4 кг рыбы 	        130р/кг	520	80р/кг.	320
4 кг. куры	         120р.	480	70р/кг	280 
30 пакетов молока, 	30р/л.	900	   20р/л.	600
30 пакетов кефира (простокваши)	30р/л.	900	28р/л	840
2 кг сыра (брынзы)	220р./кг.	420	70р/кг	140
2 кг творога	180р/кг	360	50р/кг	100
4 пачки сливочного масла	40р/уп.	160	28р/уп.	112
20 куриных яиц	40р/дес.	80	37р/дес	74
1 л. растительного масла	70р/л.	70	28р/л	28
Соль – 100 гр.	10р./уп.	10	9р/уп	9
2 кг. макарон	60р/кг	120	42р/кг	84
2 кг. гречки	120р/кг	240	30р/кг	60
2 кг. риса	100р/кг	200	30р/кг	60
Колбаса вареная 3кг.	250р/кг	750	120р/кг	360
1 бутылка вина виноградного простого 	250р.	250	80р.	80
1 бутылка водки	200р.	200	70р.	70р.
Итого:                                                                8545                          против                                                                                                4613
тут сама таблица не скопировалась, но я надеюсь, что Вы сможете разобраться
Временам бурного развития патриотизма всегда предшествуют времена не менее бурной миграции (с)