japanmax писал(а):Я имел в ввиду более скромные движки,полторашка на Импрезе и двушка на Форике,то на чем ездит основное количество "субаристов".
Насчет,кстати Форика,салон очень тесный,практически такой-же как и у Импрезы,а "Шнурок" собираеться насколько я понял,не только себя любимого возить,но и мешки со всяким хламом.
Форик - это Форестер? Если так, и Вам тесен салон - тогда Хаммер нужен. Самый "скромный" движок в 2 литра и мощность 150 лошадей. Если мало, не проблема найти и 2,5 литровый с турбинкой в 260 кобылок. Но думается мне, что аналогичный "Меринок"  отдыхать будет в сравнении с "Субой" по надежности и приемистости двигателя. Для примера даю параметры самого простенького Форестера.
Subaru Forester 2.0XS AT (05.2008 - ) - технические характеристики
Добавить комплектацию к сравнению
Основные параметры 	 
Название комплектации	2.0XS AT
Период выпуска	май 2008 -
Тип привода	Полный (4WD)
Тип кузова	SUV
Тип трансмиссии	АКП
Объем двигателя, куб.см	1994
Размеры 	 
Габариты кузова (Д x Ш x В), мм	4560 x 1780 x 1700
Колесная база, мм	2615
Длина передней оси, мм	1530
Длина задней оси, мм	1530
Клиренс (высота дорожного просвета), мм	215
Масса, кг	1495
Число мест	5
Число дверей	5
Минимальный радиус разворота, м	5.3
Объем топливного бака, л	60
Двигатель, коробка передач и рулевое управление 	 
Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин.	150 (110) / 6000
Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин.	196 (20) / 3200
Тип двигателя	Горизонтально-оппозитный, 4-цилиндра, 4-х тактный, бензиновый, DOHC 16-клапанов
Используемое топливо	Бензин
Расход топлива в режиме 10/15, л/100км	8.4
Расход топлива в режиме 60 км/ч, л/100км	6.9
Передаточное число 1-й передачи	2.785
Передаточное число 2-й передачи	1.545
Передаточное число 3-й передачи	1
Передаточное число 4-й передачи	0.694
Передаточное число задней передачи	2.272
Степень сжатия	10
Диаметр поршня, мм	92
Ход поршня, мм	75
Удельная мощность, кг/л.с.	9.97
Подвеска / Ходовая часть 	 
Передние тормоза	дисковые вентилируемые
Задние тормоза	Дисковые
Передняя подвеска	Независимая типа МакФерсон, витая пружина
Задняя подвеска	Независимая, многорычажная, витая пружина
Передние колеса	215/65 R16
Задние колеса	215/65 R16