Юрий писал(а):Выбирите несколько комплексов, которые вы знаете, дайте сайт, где выложены цены и скопируйте на определенную дату цену груп апартаментов: площадь, число комнат, вид, и, естественно цена.
Далее вы, или кто-то другой, а может и я чрез равные промежутки времени - месяц, буде,м проверять цену и публиковать...
Юрий
в рамках форума сложно показать аналитику. Попробую вкратце копипастом по тем объектам по которым у меня есть данные.
ПЕРВАЯ ЛИНИЯ
1. Объект в Обзоре Obzor Beach Resort
данные за август 2008
Apartment m² Rooms Beds Floor Price
A.002 70,38 2 4 0 € 120.805
A.009 99,05 3 6 0 € 161.075
A.016 68,59 2 4 0 € 109.933
A.017 72,27 2 4 0 € 120.805
A.108 93,43 3 6 1 € 160.400
A.112 102,44 3 6 1 € 214.094
A.116 73,26 2 4 1 € 138.825
A.120 68,77 2 4 1 € 130.872
A.201 127,54 4 8 2 € 221.475
A.207 127,54 4 8 2 € 221.475
A.210 68,48 2 4 2 € 120.805
A.212 102,44 3 6 2 € 214.094
A.213 102,79 3 6 2 € 221.447
A.223 104,5 3 6 2 € 214.094
A.226 74,19 2 4 2 € 119.330
A.325 70,27 2 4 3 € 113.995
A.421 67,64 2 4 4 € 126.805
A.423 86,3 3 6 4 € 154.365
A.509 72,18 2 4 Penthouse € 173.826
B.001 47,22 2 4 0 € 73.825
B.008 70,89 2 4 0 € 104.000
B.023 71,67 2 4 0 € 120.805
B.114 73,89 2 4 1 € 138.825
B.115 134,25 4 8 1 € 201.350
B.215 12,11 4 8 2 € 221.475
B.222 69,87 2 4 2 € 115.631
B.320 72,72 2 4 3 € 197.987
B.321 72,94 2 4 3 € 197.987
B.504 138,64 3 6 Penthouse € 267.785
B.508 89,77 2 4 Penthouse € 211.410
B.511 55,78 2 4 Penthouse € 133.557
C.002 74,3 2 4 0 € 118.396
C.022 103,2 3 6 0 € 234.899
C.117 132,67 4 8 1 € 200.670
C.313 73,13 2 4 3 € 197.986
C.323 73,66 2 4 3 € 201.342
C.412 111,13 3 6 4 € 231.544
C.506 82,19 2 4 Penthouse € 208.053
E.103 69,4 2 4 1 € 187.920
F.404 89,58 2 4 Penthouse € 161.200
G.007 69,47 2 4 Stuen € 127.516
G.101 70,71 2 4 1 € 112.600
G.102 69,83 2 4 1 € 112.600
G.103 104,02 3 6 1 € 214.094
G.403 113,02 3 6 Pent house € 299.995
данные за февраль 2009 (что осталось)
Apartment m² Rooms Beds Floor Price
A.014 Resale 102,93 3 6 0 € 240.940 View apartment
A.016 Resale 68,59 2 4 0 € 109.933 View apartment
A.017 Resale 72,27 2 4 0 € 116.275 View apartment
A.018 Resale 100,2 3 6 0 € 160.000 View apartment
A.106 Resale 77,55 2 4 1 € 106.000 View apartment
A.108 Resale 93,43 3 6 1 € 133.557 View apartment
Остались только на ресейле
2. Byala_Beach_Resort (объект той же компании)
Август 2008
Apartment m² Rooms Beds Floor Price
1 88,06 2 4 0 € 126.675
2 78,41 2 4 0 € 114.711
3 78,19 2 4 0 € 116.119
4 78,34 2 4 0 € 118.230
6 139,28 4 8 0 € 239.275
9 103,75 3 6 0 € 161.863
10 79,18 2 4 0 € 119.637
11 89,89 2 4 0 € 126.675
12 89,83 2 4 0 € 126.675
13 78,34 2 4 0 € 119.637
14 78,49 2 4 0 € 121.045
17 103,91 3 6 0 € 146.309
18 79,23 2 4 0 € 116.119
19 79,23 2 4 0 € 114.711
20 88,5 2 4 0 € 126.675
101 106,85 2 4 1 € 154.825
102 79,45 2 4 1 € 116.119
103 79,18 2 4 1 € 117.526
104 79,37 2 4 1 € 118.934
105 79,53 2 4 1 € 121.045
110 80,36 2 4 1 € 119.637
111 89,32 2 4 1 € 126.675
119 102,7 3 6 1 € 148.914
120 177,68 3 6 1 € 211.125
122 89,61 2 4 1 € 126.675
124 79,61 2 4 1 € 130.875
128 80,37 2 4 1 € 118.934
129 80,36 2 4 1 € 116.822
130 107,4 2 4 1 € 154.825
201 156,08 4 8 2 € 218.163
203 79,23 2 4 2 € 124.564
204 79,37 2 4 2 € 126.675
210 80,31 2 4 2 € 128.786
211 90,16 2 4 2 € 133.712
222 89,61 2 4 2 € 133.712
223 79,37 2 4 2 € 128.786
224 79,53 2 4 2 € 112.533
301 156,08 4 8 3 € 225.200
304 79,37 2 4 3 € 128.786
316 69,43 2 4 3 € 130.872
320 89,45 2 4 3 € 133.712
401 154,33 4 8 Penthouse € 239.275
404 78,8 2 4 Penthouse € 140.750
413 68,76 2 4 Penthouse € 127.517
420 88,83 2 4 Penthouse € 147.788
424 78,84 2 4 Penthouse € 134.722
425 106,24 3 6 Pent house € 175.938
426 154,33 4 8 Penthouse € 239.275
501 212 4 6 Royal View € 375.838
февраль 2009 (что осталось)
Apartment m² Rooms Beds Floor Price
1 88,06 2 4 0 € 126.675 View apartment
2 78,41 2 4 0 € 109.995 View apartment
3 78,19 2 4 0 € 110.995 View apartment
4 78,34 2 4 0 € 118.230 View apartment
6 139,28 4 8 0 € 239.275 View apartment
9 103,75 3 6 0 € 161.863 View apartment
3. Бяла Сильвер Бич
август 2009
ап.№ общо,м2 Цени
481.71 580000
303.17
А.С.1.1. 63.58 69900
А.С.1.2. 63.58 69900
А.С.1.3. 63.58 69900
А.С.1.6. 67.69 74 000
А.С.1.7. 67.69 74000
А.С.1.8. 70.51 76000
А.С.1.9. 76.92 78500
А.С.1.11. 79.48 79000
А.С.1.12. 79.48 79000
А.С.1.13. 95.63 106000
А.С.1.14. 76.53 82000
А.С.1.16. 68.58 79000
А.С.1.17. 68.58 79000
А.С.1.18. 68.58 79000
А.С.1.19. 76.53 82000
А.С.1.20. 76.53 82000
А.С.1.21. 76.53 82000
112.75
А.П.22. 103.84 69000
А.П.23. 105.12 69000
А.П.24. 105.12 69000
А.П.25. 104.48 69000
А.П.26. 145.76 79000
А.П.27. 120.12 140800
А.П.30. 139.71 160600
А.П.31. 151.46 180000
А.П.32. 161.91 190500
А.П.34. 159.29 190000
А.П.35. 159.29 190000
А.П.36. 250.28 296000
А.1.39. 105.76 72000
А.1.40. 107.07 72000
А.1.41. 107.07 72000
А.1.42. 106.41 72000
А.1.43. 148.46 86000
А.1.44. 129.26 99700
А.1.46. 108.76 131500
А.1.49. 125.35 151000
А.1.51. 141.01 171300
А.1.53. 133.18 163200
А.1.55. 231.11 275000
А.1.57. 139.71 91700
А.2.58. 105.76 76000
А.2.59. 107.07 76000
А.2.60. 107.07 76000
А.2.61. 106.41 76000
А.2.62. 148.46 88000
А.2.63. 129.26 101700
А.2.64. 117.51 91600
А.2.65. 302.92 371200
А.2.67. 106.81 131300
А.2.68. 110.07 135800
А.2.69. 125.35 153000
А.2.70. 135.79 170000
А.2.73. 133.18 168200
А.2.75. 231.11 282000
А.2.76. 105.76 84500
А.2.77. 139.71 93300
А.3.78. 105.76 78000
А.3.79. 107.07 78000
А.3.80. 107.07 78000
А.3.81. 106.41 78000
А.3.82. 148.46 90000
А.3.83. 129.26 103000
А.3.84. 117.51 93000
А.3.85. 302.92 376000
А.3.86. 108.76 135800
А.3.87. 106.81 133500
А.3.90. 135.79 175000
А.3.91. 141.01 181000
А.3.92. 134.49 172400
А.3.93. 133.18 173200
А.3.94. 133.18 173200
А.3.95. 231.11 294000
А.3.97. 139.71 94700
А.4.98. 103.84 80000
А.4.99. 105.12 80000
А.4.100. 105.12 80000
А.4.101. 104.48 80000
А.4.102. 148.46 92000
А.4.103. 129.26 104100
А.4.104. 117.51 94100
А.4.105. 302.92 380000
А.4.107. 106.81 135600
А.5.108. 108.07 139200
А.4.109. 123.07 164000
А.4.111. 138.45 186000
А.4.113. 130.76 178000
А.4.115. 226.90 300000
А.4.116. 103.84 87800
А.5.118. 145.76 185000
А.5.119. 126.91 163000
А.5.121. 297.41 385 000
А.5.122. 211.52 275000
Февраль 2009
ап.№ общо,м2 Цени
481.71 580000
303.17
А.С.1.1. 63.58 69900
А.С.1.2. 63.58 69900
А.С.1.3. 63.58 69900
А.С.1.6. 67.69 74 000
А.С.1.7. 67.69 74000
А.С.1.8. 70.51 76000
А.С.1.9. 76.92 78500
А.С.1.11. 79.48 79000
А.С.1.12. 79.48 79000
А.С.1.13. 95.63 106000
А.С.1.14. 76.53 82000
А.С.1.16. 68.58 79000
А.С.1.17. 68.58 79000
А.С.1.18. 68.58 79000
А.С.1.19. 76.53 82000
А.С.1.20. 76.53 82000
А.С.1.21. 76.53 82000
112.75
А.П.22. 103.84 69000
А.П.23. 105.12 69000
А.П.24. 105.12 69000
А.П.25. 104.48 69000
А.П.26. 145.76 79000
А.П.27. 120.12 140800
А.П.28. 119.21 144800
А.П.30. 139.71 160600
А.П.31. 151.46 180000
А.П.32. 161.91 190500
А.П.34. 159.29 190000
А.П.35. 159.29 190000
А.П.36. 250.28 296000
А.1.39. 105.76 72000
А.1.41. 107.07 72000
А.1.42. 106.41 72000
А.1.43. 148.46 86000
А.1.44. 129.26 99700
А.1.45. 117.51 90600
А.1.46. 108.76 131500
А.1.49. 125.35 151000
А.1.50. 135.79 165000
А.1.51. 141.01 171300
А.1.53. 133.18 163200
А.1.54. 133.18 163200
А.1.55. 231.11 275000
А.2.58. 105.76 76000
А.2.59. 107.07 76000
А.2.60. 107.07 76000
А.2.61. 106.41 76000
А.2.63. 129.26 101700
А.2.64. 117.51 91600
А.2.65. 302.92 371200
А.2.66. 108.76 133500
А.2.69. 125.35 153000
А.2.70. 135.79 170000
А.2.71. 141.01 176300
А.2.73. 133.18 168200
А.2.75. 231.11 282000
А.3.78. 105.76 78000
А.3.79. 107.07 78000
А.3.80. 107.07 78000
А.3.81. 106.41 78000
А.3.83. 129.26 103000
А.3.84. 117.51 93000
А.3.85. 302.92 376000
А.3.89. 125.35 155200
А.3.90. 135.79 175000
А.3.91. 141.01 181000
А.3.95. 231.11 294000
А.4.98. 103.84 80000
А.4.99. 105.12 80000
А.4.100. 105.12 80000
А.4.101. 104.48 80000
А.4.103. 129.26 104100
А.4.104. 117.51 94100
А.4.105. 302.92 380000
А.4.106. 108.76 138000
А.5.108. 108.07 139200
А.4.109. 123.07 164000
А.4.111. 138.45 186000
А.4.114. 130.76 178000
А.4.115. 226.90 300000
4. Объект в поле от моря 300 м. До поселка 1 км
август 2008
Апарт. Общая ква-ра ЦЕНА
1001 88,69 72 372 €
1002 58,19 47 484 €
1101 106,89 110 270 €
1104 117,88 110 591 €
1113 122,78 120 774 €
1114 108,51 106 737 €
1203 110,36 142 481 €
1204 128,16 157 898 €
1207 58,04 85 000 €
1211 127,49 157 073 €
1212 109,91 148 657 €
1217 107,54 145 452 €
1219 139,27 215 000 €
1221 115,56 146 526 €
1311 127,9 184 470 €
1312 109,08 160 947 €
1317 107,88 159 177 €
1321 115,92 160 876 €
1403 107,99 180 122 €
1412 109,33 182 357 €
1417 106,7 177 970 €
1603 156,82 251 508 €
1604 157,8 263 203 €
1606 117,16 196 620 €
февраль 2009
Апарт. Общая ква-ра
1104 117,88 99 532 €
1113 122,78 108 697 €
1114 108,51 96 064 €
1203 110,36 128 233 €
1204 128,16 142 108 €
1207 58,04 85 000 €
1211 127,49 141 365 €
1212 109,91 133 792 €
1217 107,54 130 907 €
1219 139,27 182 750 €
1221 115,56 131 873 €
1311 127,9 156 799 €
1312 109,08 136 805 €
1317 107,88 135 300 €
VIP apartment 29 199 750 €
1321 115,92 136 745 €
1403 107,99 144 098 €
1404 63,96 86 328 €
1406 46,19 62 321 €
1407 58,04 78 309 €
1412 109,33 145 886 €
1417 106,7 142 376 €
ну пока хватит, итак портянка большая.
ИМХО - если место было хорошее, как в Обзоре и Бяле, там все распродали снижения не было. Если с местом не все гладко - снижают. Вот такой глубокомысленный вывод.